武器の振り速度 半角英数字で入力してください

条件
武器の基本速度 sec
スタミナ
速度修正 %
基本速度手動入力
武器の基本速度 sec
スタミナ
速度修正 %
 
振り速度 =( 基本速度 スタミナ 速度修正)

武器速度
5.00 s
Stamina(スタミナ)
0〜29 30〜59 60〜89 90〜119 120〜149 150〜179 180〜209
速度+0% 5.00 4.75 4.50 4.25 4.00 3.75 3.50
速度+5% 4.75 4.50 4.25 4.00 3.75 3.50 3.25
速度+10% 4.50 4.25 4.00 3.75 3.50 3.25 3.00
速度+15% 4.25 4.00 3.75 3.50 3.25 3.25 3.00
速度+20% 4.00 3.75 3.75 3.50 3.25 3.00 2.75
速度+25% 4.00 3.75 3.50 3.25 3.00 3.00 2.75
速度+30% 3.75 3.50 3.25 3.25 3.00 2.75 2.50
速度+35% 3.50 3.50 3.25 3.00 2.75 2.75 2.50
速度+40% 3.50 3.25 3.00 3.00 2.75 2.50 2.50
速度+45% 3.25 3.25 3.00 2.75 2.75 2.50 2.25
速度+50% 3.25 3.00 3.00 2.75 2.50 2.50 2.25
速度+55% 3.00 3.00 2.75 2.50 2.50 2.25 2.25
速度+60%〜 3.00 2.75 2.75 2.50 2.50 2.25 2.00
武器速度